Свечи зажигания Z14 Beru предназначены для воспламенения топливо-воздушной смеси, поджог которой, производится электрическим разрядом напряжением в несколько тысяч или десятков тысяч вольт, возникающим между электродами свечи.
количество электродов массы | 2 |
расстояние между электродами | 0,9 |
резьба | M14x1,25 |
ширина зева гаечного ключа | 16 |
оригинальный (OEM) номер | 12129059162 12129059794 12129061811 12129063428 12129064619 9628000280 7700500168 |
альтернативный номер | 0001335732;14 F-7 LDUR4 |
автомобиль | BMW 3 Compact III (E36) 316 i [M 43 B 16; M43 B16 (164E2)] 102 л.с. 1994 -2000 BMW 3 Compact III (E36) 316 g [M 43 B 16; M43 B16 (164E2)] 102 л.с. 1994 -2000 BMW 3 Compact III (E36) 318 ti [M 42 B 18] 140 л.с. 1994 -1995 BMW 3 Compact III (E36) 318 ti [M44 B19 (194S1); M 44 B 19] 140 л.с. 1995 -2000 BMW 3 Compact III (E36) 323 ti [M 52 B 25 (Vanos); M 52 B25 (256 S3)] 170 л.с. 1997 -2000 BMW 3 кабрио II (E30) 318i [M 40 B 18 C] 140 л.с. 1988 -1992 BMW 3 кабрио III (E36) 325 i [M50 B25 (256S2); M 50 B 25; M 50 B 25 TU] 192 л.с. 1993 -1995 BMW 3 кабрио III (E36) 320 i [M50 B20 (206S2); M 52 B (20 6 S3) Vanos; M 50 B (20 6 S2) Vanos; M 50 B 20; M 50 B 20 TU; M 52 B 20; M 52 B20 (206 S3)] 150 л.с. 1993 -1999 BMW 3 кабрио III (E36) 318 i [M43 B18 (184E2); M 43 B 18] 115 л.с. 1994 -1999 BMW 3 кабрио III (E36) 328 i [M 52 B 28; M 52 B 28 TU; M 52 B28 (286 S1)] 193 л.с. 1995 -1999 BMW 3 кабрио III (E36) 323 i 2.5 [M 52 B 25 (Vanos); M 52 B25 (256 S3)] 170 л.с. 1995 -1999 BMW 3 купе III (E36) 318 is [M 42 B 18; M42 B18 (184S1)] 140 л.с. 1992 -1995 BMW 3 купе III (E36) 320 i [M50 B20 (206S1); M50 B20 (206S2); M 52 B (20 6 S3) Vanos; M 50 B (20 6 S1); M 50 B (20 6 S2) Vanos; M 50 B 20; M 50 B 20 TU; M 52 B 20; M 52 B20 (206 S3)] 150 л.с. 1992 -1999 BMW 3 купе III (E36) 325 i [M50 B25 (256S1); M50 B25 (256S2); M 50 B 25; M 50 B 25 (Vanos); M 50 B 25 TU] 192 л.с. 1992 -1999 BMW 3 купе III (E36) 316 i [M 43 B 16; M43 B16 (164E2)] 102 л.с. 1993 -1999 BMW 3 купе III (E36) 328 i [M 52 B 28; M 52 B 28 TU; M 52 B28 (286 S1)] 193 л.с. 1995 -1999 BMW 3 купе III (E36) 323 i 2.5 [M 52 B 25 (Vanos); M 52 B25 (256 S3)] 170 л.с. 1995 -1999 BMW 3 купе III (E36) 318 is [M44 B19 (194S1); M 44 B 19] 140 л.с. 1995 -1999 BMW 3 седан II (E30) 320 i [M20 B20 (206KA)] 150 л.с. 1985 -1990 BMW 3 седан II (E30) 318 is [M 42 B 18; M42 B18 (184S1)] 136 л.с. 1989 -1991 BMW 3 седан III (E36) 316 i [M 40 B 16; M40 B16 (164E1)] 100 л.с. 1990 -1993 BMW 3 седан III (E36) 325 i [M50 B25 (256S1); M50 B25 (256S2); M 50 B 25; M 50 B 25 (Vanos); M 50 B 25 TU] 192 л.с. 1990 -1995 BMW 3 седан III (E36) 320 i [M50 B20 (206S1); M50 B20 (206S2); M 52 B (20 6 S3) Vanos; M 50 B (20 6 S1); M 50 B (20 6 S2) Vanos; M 50 B 20; M 50 B 20 TU; M 52 B 20; M 52 B20 (206 S3)] 150 л.с. 1990 -1998 BMW 3 седан III (E36) 316 i [M 40 B 16; M 43 B 16; M43 B16 (164E2)] 102 л.с. 1990 -1993 BMW 3 седан III (E36) 318 i [M 40 B 18; M40 B18 (184E1)] 113 л.с. 1990 -1993 BMW 3 седан III (E36) 318 is [M 42 B 18; M42 B18 (184S1)] 140 л.с. 1993 -1998 BMW 3 седан III (E36) 316 i [M 40 B 16; M 43 B 16; M43 B16 (164E2)] 102 л.с. 1993 -1998 BMW 3 седан III (E36) 318 i [M43 B18 (184E2); M 43 B 18] 115 л.с. 1993 -1998 BMW 3 седан III (E36) 328 i [M 52 B 28; M 52 B 28 TU; M 52 B28 (286 S1)] 193 л.с. 1995 -1998 BMW 3 седан III (E36) 323 i 2.5 [M 52 B 25 (Vanos); M 52 B25 (256 S3)] 170 л.с. 1995 -1998 BMW 3 седан III (E36) 318 is [M44 B19 (194S1); M 44 B 19] 140 л.с. 1995 -1998 BMW 3 универсал III (E36) 320 i [M 52 B (20 6 S3) Vanos; M 50 B 20; M 50 B 20 TU; M 52 B 20; M 52 B20 (206 S3)] 150 л.с. 1995 -1999 BMW 3 универсал III (E36) 328 i [M 52 B 28; M 52 B 28 TU; M 52 B28 (286 S1)] 193 л.с. 1995 -1999 BMW 3 универсал III (E36) 318 i [M43 B18 (184E2); M 43 B 18] 116 л.с. 1995 -1999 BMW 3 универсал III (E36) 323 i 2.5 [M 52 B 25 (Vanos); M 52 B25 (256 S3)] 170 л.с. 1995 -1999 BMW 3 универсал III (E36) 316 i [M 43 B 16; M43 B16 (164E2)] 102 л.с. 1996 -1999 BMW 5 седан III (E34) 518 i [M43 B18 (184E2); M 43 B 18] 115 л.с. 1989 -1995 BMW 5 седан III (E34) 518 i [M 40 B 18; M40 B18 (184E1)] 113 л.с. 1989 -1995 BMW 5 седан III (E34) 520 i 24V [M50 B20 (206S1); M50 B20 (206S2); M 50 B (20 6 S1); M 50 B (20 6 S2) Vanos; M 50 B 20; M 50 B 20 TU] 150 л.с. 1989 -1995 BMW 5 седан III (E34) 525 i 24V [M50 B25 (256S2); M 52 B 25 (Vanos); M 50 B 25; M 50 B 25 TU] 192 л.с. 1989 -1995 BMW 5 седан III (E34) 525 i X 24V [M50 B25 (256S1); M50 B25 (256S2); M 52 B 25 (Vanos)] 192 л.с. 1991 -1995 BMW 5 седан III (E34) 530 i V8 [M 60 B 30; M60 B30 (308S1)] 218 л.с. 1992 -1995 BMW 5 седан III (E34) 540 i V8 [M60 B40 (408S1); M 60 B 40] 286 л.с. 1992 -1995 BMW 5 седан IV (E39) 523 i [M 52 B 25 (Vanos); M 52 B 25 TU; M 52 B25 (256 S3)] 170 л.с. 1995 -2000 BMW 5 седан IV (E39) 528 i [M 52 B 28; M 52 B 28 TU; M 52 B28 (286 S1); M 52 B28 (286 S2)] 193 л.с. 1995 -2000 BMW 5 седан IV (E39) 520 i [M 52 B (20 6 S3) Vanos; M 52 B (20 6 S4); M 52 B 20; M 52 B20 (206 S3)] 150 л.с. 1996 -2000 BMW 5 седан IV (E39) 540 i [M62 B44 (448S1); M62 B44 (448S2)] 286 л.с. 1996 -2003 BMW 5 седан IV (E39) 535 i [M62 B35 (358S1); M62 B35 (358S2); M62B (358S1); M62B35] 235 л.с. 1996 -1999 BMW 5 универсал III (E34) 520 i [M50 B20 (206S1); M50 B20 (206S2); M 50 B (20 6 S1); M 50 B (20 6 S2) Vanos; M 50 B 20; M 50 B 20 TU] 150 л.с. 1991 -1997 BMW 5 универсал III (E34) 525 i [M50 B25 (256S1); M50 B25 (256S2); M 50 B 25; M 50 B 25 TU] 192 л.с. 1991 -1997 BMW 5 универсал III (E34) 525 i X [M50 B25 (256S1); M50 B25 (256S2); M 52 B 25 (Vanos); M 50 B 25] 192 л.с. 1992 -1997 BMW 5 универсал III (E34) 530 i V8 [M 60 B 30; M60 B30 (308S1)] 218 л.с. 1992 -1997 BMW 5 универсал III (E34) 518 i [M43 B18 (184E2); M 40 B 18] 113 л.с. 1993 -1994 BMW 5 универсал III (E34) 540 i [M60 B40 (408S1); M 60 B 40] 286 л.с. 1993 -1997 BMW 5 универсал III (E34) 518 i [M43 B18 (184E2); M 43 B 18] 115 л.с. 1994 -1997 BMW 5 универсал III (E34) 518 g [M43 B18 (184E2); M 43 B 18] 115 л.с. 1995 -1996 BMW 5 универсал IV (E39) 520 i [M 52 B (20 6 S3) Vanos; M 52 B (20 6 S4); M 52 B 20; M 52 B20 (206 S3)] 150 л.с. 1997 -2000 BMW 5 универсал IV (E39) 523 i [M 52 B 25 (Vanos); M 52 B 25 TU; M 52 B25 (256 S3)] 170 л.с. 1997 -2000 BMW 5 универсал IV (E39) 540 i [M62 B44 (448S1); M62 B44 (448S2)] 286 л.с. 1997 -2004 BMW 7 II (E32) 730 i,iL V8 [M 60 B 30; M60 B30 (308S1)] 218 л.с. 1992 -1994 BMW 7 II (E32) 740 i,iL V8 [M60 B40 (408S1); M 60 B 40] 286 л.с. 1992 -1994 BMW 7 III (E38) 730 i,iL [M 60 B 30] 211 л.с. 1994 -2001 BMW 7 III (E38) 730 i,iL [M 60 B 30; M60 B30 (308S1)] 218 л.с. 1994 -2001 BMW 7 III (E38) 740 i,iL [M60 B40 (408S1); M 60 B 40] 286 л.с. 1994 -2001 BMW 7 III (E38) 728 i,iL [M 52 B 28; M 52 B 28 TU; M 52 B28 (286 S1); M 52 B28 (286 S2)] 193 л.с. 1995 -2001 BMW 7 III (E38) 735 i,iL [M62 B35 (358S1); M62B (358S1); M62B35] 235 л.с. 1996 -2001 BMW 7 III (E38) 740 i,iL [M62 B44 (448S1); M62 B44 (448S2)] 286 л.с. 1996 -2001 BMW 8 (E31) 840 i [M60 B40 (408S1); M 60 B 40] 286 л.с. 1993 -1996 BMW 8 (E31) 840 Ci [M62 B44 (448S1); M62B44; M62B44TU] 286 л.с. 1996 -1999 BMW Z3 кабрио (E36) 1.9 [M44 B19 (194S1); M 44 B 19] 140 л.с. 1995 -1999 BMW Z3 кабрио (E36) 1.8 [M43 B18 (184E2); M 43 B 18] 116 л.с. 1995 -1998 BMW Z3 кабрио (E36) 2.8 [M 52 B 28; M 52 B 28 TU; M 52 B28 (286 S1)] 192 л.с. 1997 -2000 Dacia 1310 седан (U, X) 63 л.с. 1995 - 2004 Dacia Lodgy 1.6 [K7MA8] 83 л.с. 2012 - наст. время Dacia Logan (LS_) 1.6 MPI 85 [K7M 800] 84 л.с. 2010 - наст. время Dacia Logan MCV (KS_) 1.6 MPI 85 [K7M 800] 84 л.с. 2010 - наст. время Dacia Logan пикап (US_) 1.6 MPI 85 [K7M 800] 84 л.с. 2010 - наст. время Dacia Sandero 1.6 MPI 85 [K7M 800] 84 л.с. 2010 - наст. время Land Rover Range Rover III (LM) 4.4 V8 [M62 B44] 286 л.с. 2002 - 2005 Renault Kangoo (KC0/1_) 1.4 [E7J 634; E7J 635; E7J 780; K7J 700; K7J 701] 75 л.с. 1997 -2009 Renault Kangoo Express (FC0/1_) 1.4 [E7J 634; E7J 635; E7J 780; K7J 700; K7J 701] 75 л.с. 1997 -2009 Renault Kangoo Express (FC0/1_) 1.2 [D7F 764; D7F 766] 60 л.с. 1998 -2001 Renault Kangoo Express II (FW0/1_) 1.6 [K7M 750] 87 л.с. 2007 -наст. время Renault Sandero (BS0_) 1.6 [K4M 690; K4M 697] 103 л.с. 2007 -наст. время Renault Sandero (BS0_) 1.6 [K7M 710; K4M 690; K4M 697] 102 л.с. 2007 -наст. время Renault Sandero (BS0_) 1.6 [K7M 718; K7M 710] 84 л.с. 2010 -наст. время Renault Symbol/Thalia (LB0/1/2_) 1.4 [K7J 700] 75 л.с. 2000 -2009 |
Рекомендуемые товары